仕様・取扱説明書
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | EP-200MBPS |
外形寸法 | 幅200×奥行150×高さ300mm(本体) |
ホースの長さ | 約1100mm |
ACアダプター長さ | 約1500mm |
質量 | 約3.5kg(満水時) |
吐水量/給水圧力 | 2L/min(0.1MPa時) (吐水量は水道水の給水圧力によって変化します) |
最高使用温度 | 35度 |
使用可能水圧 | 0.1~0.38MPa |
溶存水素濃度 | 最大1.0mg/L 水温15℃ 原水圧力0.15MPaにおける性能例です。 (注)溶存水素濃度は、水温・原水圧力などによって変化します。 pH〈※1〉 5.8~8.6(原水と同等) |
浄水性能 | ■溶解性鉛、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン 、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)〈※2〉 ■ろ過材交換時期 ご使用開始後1年経過したら交換が必要です。 ただし、12,000Lを超過した場合も交換が必要です。〈※3〉 |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、イオン交換繊維 |
表示性能 | ■青色LED点灯 水素量が特に多い状態 ■緑色LED点灯 水素ガスが補充されている状態 ■橙色LED点灯 カートリッジフィルターの交換時期維 |
電解性能 | AC100V 50/60Hz(5W以下) |
電解方式 | 貯留水連続電解方式(自動停止機能付き)
|
電極寿命 | 約8年(水質によって変化する場合があります) |
本体材質 | ABS樹脂 |
〈※1〉 | pH(ペーハー): | 生成水が酸性か、アルカリ性か を示す指標です。 pH 7 付近 …中性 / 7<pH≦14 … アルカリ性 / 7>pH≧1 … 酸性 |
〈※2〉 | 浄 水 性 能 : | 各成分の除去率が80%に低下した時の水量です。(試験方法/JIS S 3201:1999家庭用浄水器試験方法に準拠) 総トリハロメタン…クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称 CAT(2-クロロ-4、6-ビスエチルアミノ-1、3、5、-トリアジン)・・・農薬の一種です。 (注)浄水性能は原水の水質によって変化します。 |
〈※3〉 | ろ材(カートリッジフィルター)の取替時期の目安:原水の水質により変動することがあります。 |
ご使用上の注意
- 本品は日本国内専用品です。日本国内の水道水の水道基準に適合した水でご使用ください。
- フィルター交換時期の目安はご使用条件、水質などによって変化します。
- 水温は35度以下でご使用ください。
- 使用可能水圧0.1~0.38MPaの範囲でご使用ください。
- 取付後、初めてご使用になる場合は5分以上水を流してからご使用ください。なおこの水は使用しないでください。
- 夜間など長時間使用されなかった場合は、ご使用前に30秒以上、水を流し続けてからご使用ください。
- 本体には、水圧及び空気圧を逃す為のドレインホースがついています。 ドレンホースから出る水は使用しないでください。
- 汲み置きした水は密封して冷蔵庫で保管し、1日でお飲みください。
- 凍結の恐れがある場所ではご使用にならないでください。本体、フィルターに割れが生じる場合があります。
- 旅行などで長期間使用しない場合、フィルターは取り外し、ビニール袋等に入れて冷蔵庫で保管してください。
- 魚などの飼育水として使用しないでください。
- ご使用にあたっては必ず取扱説明書をお読みください。
- 体質に合わないと思われたときは使用を中止し、医師にご相談ください。
- 仕様・外観は予告なしに変更する場合がございますので予めご了解ください。
- ご使用のディスプレイ環境により、商品写真の色が実際の色とは異なる場合があります。
- 業務用としてのご利用等、連続使用には適しておりません。
- 本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので、製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。